代理IP | 代理协议 | 匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|
110.82.165.98:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.36 | 0秒 | 254 | |
175.149.60.66:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.72 | 0秒 | 296 | |
59.59.166.81:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.42 | 0秒 | 57 | |
175.170.39.95:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.73 | 0秒 | 99 | |
115.207.19.102:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.39 | 0秒 | 395 | |
124.94.252.130:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.23 | 0秒 | 389 | |
222.212.224.61:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.05 | 0秒 | 438 | |
223.243.66.85:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.99 | 0秒 | 284 | |
36.62.194.4:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.65 | 0秒 | 431 | |
113.243.33.165:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.91 | 0秒 | 446 | |
183.150.96.21:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.85 | 0秒 | 203 | |
125.78.226.92:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.69 | 0秒 | 201 | |
121.205.228.252:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.27 | 0秒 | 327 | |
180.120.183.209:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.0 | 0秒 | 308 | |
27.159.191.40:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.6 | 0秒 | 388 | |
49.85.179.25:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.41 | 0秒 | 333 | |
223.244.193.20:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.37 | 0秒 | 97 | |
118.120.196.166:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.18 | 0秒 | 36 | |
117.57.63.53:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.08 | 0秒 | 422 | |
115.199.201.88:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.93 | 0秒 | 34 | |
221.202.99.35:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.4 | 0秒 | 282 | |
121.205.223.92:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.32 | 0秒 | 156 | |
175.147.99.143:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.04 | 0秒 | 100 | |
175.170.36.183:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.99 | 0秒 | 285 | |
27.159.187.96:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.87 | 0秒 | 449 | |
221.230.160.231:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.42 | 0秒 | 410 | |
123.144.147.249:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.48 | 0秒 | 480 | |
121.206.253.206:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.18 | 0秒 | 397 | |
113.231.21.234:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.44 | 0秒 | 377 | |
110.90.137.126:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.18 | 0秒 | 357 | |
125.125.75.223:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.57 | 0秒 | 314 | |
223.244.193.1:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.49 | 0秒 | 200 | |
120.34.13.137:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.3 | 0秒 | 16 | |
42.177.59.129:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.96 | 0秒 | 405 | |
110.86.181.222:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.66 | 0秒 | 492 | |
183.142.177.12:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 4.97 | 0秒 | 99 | |
61.191.84.254:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.29 | 0秒 | 444 | |
110.230.218.131:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.1 | 0秒 | 361 | |
114.239.210.230:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.92 | 0秒 | 320 | |
58.19.125.94:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.01 | 0秒 | 404 | |
222.78.210.61:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.86 | 0秒 | 244 | |
42.59.166.183:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.99 | 0秒 | 420 | |
113.231.39.59:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.35 | 0秒 | 218 | |
222.241.144.122:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.93 | 0秒 | 149 | |
121.205.231.4:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.02 | 0秒 | 102 | |
120.38.18.97:9999 | HTTP代理 | 普通代理 | 0.03 | 0秒 | 440 | |
117.34.192.40:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.13 | 0秒 | 458 | |
114.99.222.195:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 1.75 | 0秒 | 341 | |
223.242.8.12:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 2.5 | 0秒 | 166 | |
222.133.153.87:8888 | HTTP代理 | 普通代理 | 3.79 | 0秒 | 141 |
注意:普通免费ip代理网站时,不同于高匿代理服务器代理网站,普通免费ip代理在访问目标网站时, 目标网站可能是知道是使用ip在线代理访问,而且可能知道您的真实ip,不具备您的访问安全和匿名性。 当然需要高匿名代理服务器ip地址,可以访问高匿免费ip在线代理频道。免费ip在线代理,且提供免费代理服务器的实时更新, 欢迎大家使用学习研究。表中免费代理服务器响应速度是即时的测试数据,具备参考性。ip在线代理响应速度也根据你机器所在的地理位置和网络不同而有差异。