代理IP | 代理协议 | 匿名度 | 代理位置 | 响应速度 | 存活时间 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|
27.192.200.7:9000 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 河南 洛阳 联通 | 0.65 | 17小时 4分钟 49秒 | 25 |
113.237.3.178:9999 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 四川 成都 铁通 | 1.24 | 5小时 34分钟 44秒 | 12 |
181.10.129.85:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 北京 北京 华为云 | 5.78 | 73天 23小时 56分钟 26秒 | 14323 |
61.37.223.152:8080 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 海南 五指山 电信 | 2.38 | 48天 1小时 4分钟 11秒 | 42490 |
118.117.188.171:3256 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 台湾 台北 中華電信 | 3.08 | 1天 9小时 7分钟 50秒 | 216 |
104.254.238.122:20171 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 山东 东营 电信 | 4.49 | 6天 3小时 14分钟 2秒 | 489 |
47.104.66.204:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 UCloud云计算 | 2.57 | 23天 14小时 54分钟 34秒 | 77061 |
149.5.37.113:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 香港 安畅 | 3.83 | 13天 7小时 16分钟 44秒 | 1235 |
191.101.39.193:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 江苏 苏州 电信 | 2.16 | 1天 11小时 28分钟 9秒 | 907 |
112.104.28.117:3128 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 浙江 杭州 铁通 | 0.97 | 2天 6小时 42分钟 30秒 | 595 |
185.23.83.23:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 安徽 安庆 电信 | 3.56 | 37天 2小时 24分钟 57秒 | 8080 |
109.127.82.50:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 四川 宜宾 联通 | 2.84 | 42天 15小时 55分钟 20秒 | 8115 |
185.179.30.130:8080 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 河北 秦皇岛 移动 | 3.46 | 1天 14小时 44分钟 22秒 | 1314 |
190.2.209.58:999 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 福建 福州 联通 | 3.24 | 21天 15小时 35分钟 23秒 | 9944 |
218.88.204.125:3256 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 黑龙江 伊春 联通 | 1.62 | 3天 10小时 34分钟 14秒 | 308 |
178.62.56.172:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 香港 穩景網絡 | 0.73 | 74天 0小时 53分钟 0秒 | 48882 |
178.134.208.126:50824 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 内蒙古 赤峰 联通 | 6.61 | 72天 12小时 55分钟 42秒 | 14383 |
193.149.225.163:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 福建 三明 联通 | 2.33 | 3天 9小时 22分钟 29秒 | 1611 |
182.87.136.228:9999 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 云方舟 | 1.56 | 1天 1小时 30分钟 41秒 | 36 |
175.42.122.142:9999 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 香港 Microsoft | 2.76 | 21小时 43分钟 3秒 | 12 |
170.83.108.69:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 广东 深圳 移动 | 2.92 | 59天 4小时 50分钟 16秒 | 25494 |
192.109.165.128:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 中电飞华 | 2.69 | 4天 1小时 1分钟 46秒 | 1406 |
181.3.91.56:10809 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 吉林 通化 联通 | 3.03 | 16小时 39分钟 34秒 | 157 |
193.150.117.102:8000 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 广东 惠州 电信 | 4.02 | 20天 13小时 47分钟 34秒 | 2467 |
103.15.60.23:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 浙江 台州 移动 | 3.64 | 51天 22小时 40分钟 23秒 | 18424 |
160.20.166.211:999 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 江西 新余 电信 | 4.38 | 1天 23小时 8分钟 17秒 | 2041 |
47.92.252.178:3128 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 四川 自贡 移动 | 5.64 | 71天 16小时 40分钟 29秒 | 63338 |
182.84.144.91:3256 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 湖南 郴州 联通 | 1.17 | 11小时 53分钟 21秒 | 37 |
118.194.242.57:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 山东 菏泽 电信 | 0.98 | 1天 2小时 42分钟 2秒 | 415 |
167.172.180.46:33555 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 广电网 | 2.41 | 5小时 29分钟 26秒 | 1250 |
58.255.7.90:9999 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 广东 深圳 移动 | 2.28 | 14小时 20分钟 43秒 | 12 |
45.70.237.179:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 广东 广州 新一代/联通/电信 | 3.51 | 24天 22小时 19分钟 26秒 | 4888 |
118.99.100.164:8080 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 吉林 吉林 电信 | 2.89 | 4小时 11分钟 27秒 | 120 |
182.84.145.181:3256 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 光环新网/电信 | 1.12 | 1天 21小时 44分钟 58秒 | 185 |
85.62.10.85:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 香港 华云数据 | 5.59 | 29天 3小时 8分钟 50秒 | 1328 |
94.180.72.40:3128 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 云方舟 | 5.94 | 58天 9小时 13分钟 38秒 | 22248 |
36.89.51.165:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 广西 柳州 移动 | 5.23 | 50天 18小时 43分钟 13秒 | 13298 |
185.110.208.37:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 河北 衡水 电信 | 3.98 | 2天 16小时 13分钟 16秒 | 105 |
01.20.217.52:8080 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 江西 九江 联通 | 4.24 | 51天 6小时 40分钟 35秒 | 9527 |
175.146.211.158:9999 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 北京 北京 歌华有线 | 5.72 | 1小时 37分钟 11秒 | 8 |
114.233.189.228:9999 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 江苏 南京 移动 | 1.73 | 4小时 26分钟 52秒 | 56 |
125.113.133.47:8118 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 海南 海口 联通 | 0.5 | 3天 8小时 1分钟 1秒 | 2099 |
171.35.213.44:9999 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 陕西 西安 铁通 | 1.15 | 2天 22小时 8分钟 25秒 | 88 |
131.153.151.250:43064 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 青海 西宁 移动 | 5.94 | 6天 0小时 40分钟 52秒 | 320 |
191.101.39.110:80 | HTTP代理 | 高匿代理 | 中国 香港 Zenlayer | 1.09 | 1天 15小时 46分钟 5秒 | 25 |
113.237.1.179:9999 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 江苏 南京 移动 | 1.71 | 2小时 30分钟 31秒 | 11 |
182.84.144.12:3256 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 四川 达州 电信 | 1.19 | 1天 23小时 14分钟 25秒 | 149 |
131.153.151.250:8003 | HTTP,HTTPS代理 | 高匿代理 | 中国 海南 海口 教育网 | 2.73 | 7天 17小时 19分钟 16秒 | 6083 |
1.1.189.58:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 广东 广州 新一代/电信/联通 | 5.93 | 43天 20小时 49分钟 48秒 | 9505 |
1.20.217.221:8080 | HTTP代理 | 普通代理 | 中国 台湾 南投 中華電信 | 5.77 | 47天 5小时 59分钟 26秒 | 9314 |
注意:本列表仅提供http代理ip服务器地址,不保证可以通过https代理ip协议访问目标网站,可以使用代理IP软件提取本网页的代理IP地址。 由于免费http代理ip网络的不确定性和http代理ip服务器的负载不均衡性, 所以不能保证您在使用http代理ip软件时, 可以快速的代理目标网站。由于http代理ip地址是公开的而且不可控制,不能保证您数据的保密性, 请不要在使用http代理ip服务器地址时,传输或输入您的密码或其他涉密资料。 表中的http代理ip响应速度因地区或访问不同网页时是不同的, 该http代理ip免费列表速度只能一定程度的表示http代理服务器的相对的速度;打分项目可以一定程度上代表代理服务器地址的稳定性。